De 10 damlagen är indelade i två grupper och man spelar gruppspel med första start klockan 08.00 och sista gruppspelsmatchen startar klockan 15.40. Gruppsegrarna går direkt till semifinal medan tvåorna och treorna får kämpa om resterande två semifinalplatser. Och slutligen spelas damfinalen med start klockan 20.00.
Eftersom divisionsskillnader har betydelse i form av en bonusstraff för det lägre placerade laget anges divisionstillhörighet inom parentes bakom lagnamnet här nedan.
Finalen 2012 vanns med 4-1 av IFK Täby mot IK Tun. |
Damernas spelschema 2013
Match | Tid | Lag |
Grupp A | 08.00 | Oxelösunds IK (3) - Hargs BK 2 (5) |
Grupp B | 08.20 | Hargs BK (3) - Nyköpings BIS (2) |
Grupp A | 08.40 | IFK Nyköping 2 (3) - Vagnhärads SK (4) |
Grupp B | 09.00 | Nykvarns SK (3) - IK Tun (3) |
Grupp A | 09.20 | IFK Täby (1) - Oxelösunds IK (3) |
Grupp A | 09.40 | Hargs BK 2 (5) - IFK Nyköping 2 (3) |
Grupp B | 10.00 | IFK Nyköping (1) - Hargs BK (3) |
Grupp B | 10.20 | Nyköpings BIS (2) - Nykvarns SK (3) |
Grupp A | 10.40 | Vagnhärads SK (4) - Oxelösunds IK (3) |
Grupp A | 11.00 | Hargs BK 2 (5) - IFK Täby (1) |
Grupp B | 11.20 | IK Tun (3) - Hargs BK (3) |
Grupp B | 11.40 | Nyköpings BIS (2) - IFK Nyköping (1) |
Grupp A | 12.00 | IFK Nyköping 2 (3) - IFK Täby (1) |
Grupp A | 12.20 | Hargs BK 2 (5) - Vagnhärads SK (4) |
Grupp B | 12.40 | Nykvarns SK (3) - IFK Nyköping (1) |
Grupp B | 13.00 | Nyköpings BIS (2) - IK Tun (3) |
Grupp A | 14.40 | Oxelösunds IK (3) - IFK Nyköping 2 (3) |
Grupp A | 15.00 | IFK Täby (1) - Vagnhärads SK (4) |
Grupp B | 15.20 | Hargs BK (3) - Nykvarns SK (3) |
Grupp B | 15.40 | IFK Nyköping (1) - IK Tun (3) |
Kvart 1 | 16.40 | 2:a grp A - 3:a grp B |
Kvart 2 | 17.00 | 2:a grp B - 3:a grp A |
Semi 1 | 18.00 | 1:a grp B - vinnare Kvart 1 |
Semi 2 | 18.30 | 1:a grp A - vinnare Kvart 2 |
Final | 20.00 | vinnare Semi 1 - vinnare Semi 2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar